

キクエモンは、菊の節間伸長抑制に効果的な、ダミジット顆粒水溶剤です。
有効成分は85%で、顆粒タイプのため粉立ちが少なく、取扱性の向上を実現しています。
きく(切花用)試験成績
| 処理薬剤 | 処理倍率(倍) | 処理時期 | 花首長(cm) | 花径長(cm) | 切花長(cm) | 切花重(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キクエモン | 1,000 | 発蕾時 | 4.2 | 11.6 | 130 | 132 |
| 1,000 | 発蕾時+摘蕾時 | 4.0 | 10.5 | 126 | 124 | |
| 1,500 | 発蕾時 | 4.4 | 11.6 | 132 | 129 | |
| 1,500 | 発蕾時+摘蕾時 | 4.6 | 11.4 | 131 | 124 | |
| 無処理 | − | − | 5.1 | 11.7 | 134 | 117 |
2003年長野県野菜花き試験場
きく(切花用)試験成績
| 処理薬剤 | 処理倍率(倍) | 処理時期 | 花首長(cm) | 節間長(mm・上位から) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1〜5節) | (6〜10節) | (11〜15節) | ||||
| キクエモン | 1,000 | 発蕾時 | 33.1 | 48.8 | 62.6 | 70.4 |
| 1,000 | 発蕾時+摘蕾時 | 30.4 | 49.4 | 65.5 | 73.8 | |
| 1,500 | 発蕾時 | 33.4 | 48.6 | 62.8 | 66.7 | |
| 1,500 | 発蕾時+摘蕾時 | 35.3 | 46.6 | 63.9 | 71.8 | |
| 無処理 | − | − | 52.2 | 80.0 | 85.9 | 78.4 |
2004年鹿児島県農業試験場花き部

